
| 2004 | Tour der Hoffnung | 100,00 € | ||
| 2005 | Tour der Hoffnung | 500,00 € | ||
| 2006 | Tour der Hoffnung | 1.200,00 € | ||
| 2007 | Tour der Hoffnung | 1.300,00 € | ||
| 2008 | Tour der Hoffnung | 1.700,00 € | ||
| 2009 | Tour der Hoffnung | 2.500,00 € | ||
| 2010 | Tour der Hoffnung | 3.000,00 € | ||
| 2011 | Tour der Hoffnung | 4.000,00 € | ||
| 2012 | Tour der Hoffnung | 4.000,00 € | ||
| 2013 | Tour der Hoffnung | 3.000,00 € | ||
| 2013 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 2.000,00 € | ||
| 2014 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 5.555,00 € | ||
| 2015 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 5.600,00 € | ||
| 2016 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 7.000,00 € | ||
| 2017 | Kinder u. Jugendliche-Krebsberatung-Münster | 5.000,00 € | ||
| 2018 | Kinderkrebshilfe Münster E.V. | 5.000,00 € | ||
| 2019 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 5.500,00 € | ||
| 2020 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 5.600,00 € | ||
| 2021 | Kinderkrebshilfe Münster E.V. | 4.500,00 € | ||
| 2022 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 4.000,00 € | ||
| 2023 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 13.000,00 € | ||
| 2024 | Datteln Elterninitiative krebskranker Kinder | 7.000,00 € |



